Wedstrijden
Aantal wedstrijden gespeeld | 28 |
Gewonnen door thuisploeg | 18 |
Gewonnen door uitploeg | 10 |
Hoogste score in een wedstrijd | 105 |
LWD Basket Mannen Senioren 1 - House of Talents Kortrijk Spurs Mannen Senioren 1 | 105 - 80 |
Laagste score in een wedstrijd | 36 |
D.B.V. Rowic Gemengd U14 1 - Rotterdam-Zuid Gemengd U14 1 | 82 - 36 |
Grootste winst | 48 |
MBCA A'veen Mannen U16 1 - Basketbal Academie Limburg Mannen U16 1 | 87 - 39 |
Hoogste totaal score | 185 |
LWD Basket Mannen Senioren 1 - House of Talents Kortrijk Spurs Mannen Senioren 1 | 105 - 80 |
Laagste totaal score | 79 |
SV Argon Vrouwen Senioren 1 - U.S. Vrouwen Senioren 6 | 40 - 39 |
Aantal keer > 100 punten | 1 |
Aantal keer 50 punten verschil | 0 |
Aantal keer gedubbeld | 3 |
Aantal keer 1 punt verschil | 3 |
Aantal keer close games (verschil <= 5) | 7 |
Laatste Uitslagen
26-04-2025 20:30 | Stella Artois Leuven Bears MSE 1 - Okapi Aalst MSE 1 | 90 - 75 |
26-04-2025 20:30 | Kangoeroes Basket Mechelen MSE 1 - Den Helders Suns MSE 1 | 93 - 67 |
25-04-2025 20:30 | Spirou Basket MSE 1 - QSTA United MSE 1 | 78 - 60 |
25-04-2025 20:30 | Hubo Limburg United MSE 1 - Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 | 74 - 71 |
23-04-2025 20:00 | Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball MSE 1 - Kangoeroes Basket Mechelen MSE 1 | 66 - 95 |
23-04-2025 20:00 | Windrose Giants Antwerp MSE 1 - Landstede Hammers MSE 1 | 104 - 93 |
09-04-2025 20:00 | Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 - QSTA United MSE 1 | 71 - 68 |
29-03-2025 20:30 | Stella Artois Leuven Bears MSE 1 - Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 | 98 - 63 |
09-04-2025 20:00 | Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball MSE 1 - LWD Basket MSE 1 | 98 - 69 |
11-04-2025 20:30 | House of Talents Kortrijk Spurs MSE 1 - Heroes Den Bosch MSE 1 | 73 - 71 |
Clubs
Meeste wedstrijden gewonnen | 2 | Hubo Limburg United |
Totaal aantal punten | 250 | Basketbal Academie Limburg |
Meeste uit-wedstrijden gewonnen | 1 | BBF MIGLIORE |
Gemiddeld punt per wedstrijd | 98.0 | Telenet Giants Antwerp |
Spelers
Totaal punten | 45 | Joel Murray |
Fouten | 8 | Menno Dijkstra |
Driepunters | 11 | Matt Frierson |
Vrije worpen raak | 12 | Loyce Bettonvil |
Vrije worp pogingen | 17 | Loyce Bettonvil |
Rebounds | 28 | James Karnik |
Steals | 5 | Tavian Dunn-Martin |
Schotpogingen | 36 | Lionel Colson |
Efficiency | 55 | James Karnik |