Interlands.


Seizoen:
Competitie:
Geslacht:
Leeftijd:
Nationaliteit:
Event:

Interlands I5 - Interlands Mannen U16
NrDatumThuisUitUitslag1e kwartRust3e kwartPlaatsEventLeeftijd
24317-08-2024NederlandZweden73 - 5816 - 1431 - 2650 - 43SkopjeEurobasket 2024 BMU16
24216-08-2024NederlandSlowakije55 - 7513 - 2226 - 3739 - 56SkopjeEurobasket 2024 BMU16
24115-08-2024BelgieNederland87 - 6516 - 1938 - 4065 - 50SkopjeEurobasket 2024 BMU16
24013-08-2024IJslandNederland57 - 6017 - 1721 - 2740 - 39SkopjeEurobasket 2024 BMU16
23912-08-2024NederlandTsjechie63 - 6918 - 1428 - 4751 - 57SkopjeEurobasket 2024 BMU16
23810-08-2024LuxemburgNederland41 - 798 - 2028 - 3435 - 57SkopjeEurobasket 2024 BMU16
23709-08-2024NederlandMontenegro74 - 7315 - 2046 - 3857 - 52SkopjeEurobasket 2024 BMU16
23608-08-2024CyprusNederland59 - 8214 - 3028 - 5344 - 66SkopjeEurobasket 2024 BMU16
23513-08-2023OostenrijkNederland58 - 7618 - 1728 - 4039 - 60PitestiEurobasket 2023 BMU16
23412-08-2023NederlandZwitserland80 - 5620 - 1043 - 2263 - 39PitestiEurobasket 2023 BMU16
23311-08-2023IerlandNederland60 - 7713 - 2321 - 4345 - 59PitestiEurobasket 2023 BMU16
23209-08-2023SlowakijeNederland69 - 4815 - 730 - 2447 - 35PitestiEurobasket 2023 BMU16
23108-08-2023NederlandPortugal49 - 6115 - 1228 - 3139 - 44PitestiEurobasket 2023 BMU16
23005-08-2023ZwedenNederland66 - 5723 - 1435 - 3245 - 43PitestiEurobasket 2023 BMU16
22904-08-2023NederlandBulgarije47 - 6314 - 1527 - 2635 - 43PitestiEurobasket 2023 BMU16
22820-08-2022DenemarkenNederland55 - 7016 - 1735 - 3949 - 57SkopjeEurobasket 2022 AMU16
22719-08-2022KroatieNederland79 - 6726 - 2637 - 3949 - 55SkopjeEurobasket 2022 AMU16
22617-08-2022NederlandPolen65 - 8026 - 1736 - 4346 - 67SkopjeEurobasket 2022 AMU16
22516-08-2022SlovenieNederland78 - 6624 - 1942 - 3859 - 51SkopjeEurobasket 2022 AMU16
22414-08-2022FrankrijkNederland100 - 4626 - 1151 - 2477 - 39SkopjeEurobasket 2022 AMU16
22313-08-2022NederlandLitouwen73 - 8024 - 1638 - 4260 - 64SkopjeEurobasket 2022 AMU16
22212-08-2022IsraelNederland81 - 5523 - 648 - 2565 - 44SkopjeEurobasket 2022 AMU16
22117-08-2019PolenNederland71 - 5815 - 1632 - 3850 - 50PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
22016-08-2019NederlandDenemarken73 - 6820 - 2030 - 3847 - 54PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
21915-08-2019NederlandBulgarije102 - 9024 - 2349 - 3978 - 61PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
21813-08-2019NederlandIerland83 - 7719 - 1730 - 3953 - 55PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
21712-08-2019NederlandPortugal74 - 7314 - 1636 - 3562 - 61PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
21610-08-2019TsjechieNederland72 - 8414 - 2136 - 5054 - 64PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
21509-08-2019NederlandCyprus70 - 6315 - 1240 - 3048 - 50PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
21408-08-2019GeorgieNederland51 - 5917 - 725 - 3038 - 43PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
21318-08-2018NederlandGeorgie92 - 9026 - 2446 - 4368 - 68Novi SadEurobasket 2018 AMU16
21217-08-2018NederlandSlovenie62 - 7723 - 2934 - 4753 - 61Novi SadEurobasket 2018 AMU16
21115-08-2018NederlandItalie45 - 809 - 2317 - 4935 - 68Novi SadEurobasket 2018 AMU16
21014-08-2018LitouwenNederland84 - 5321 - 1741 - 2960 - 44Novi SadEurobasket 2018 AMU16
20912-08-2018NederlandServie52 - 7813 - 2022 - 4443 - 58Novi SadEurobasket 2018 AMU16
20811-08-2018NederlandSpanje52 - 7710 - 2919 - 4541 - 68Novi SadEurobasket 2018 AMU16
20710-08-2018LetlandNederland77 - 6917 - 1737 - 3361 - 50Novi SadEurobasket 2018 AMU16
20619-08-2017GriekenlandNederland74 - 6020 - 1939 - 3553 - 38SofiaEurobasket 2017 BMU16
20518-08-2017NederlandGeorgie67 - 6220 - 1530 - 2842 - 45SofiaEurobasket 2017 BMU16
20417-08-2017NederlandBelgie65 - 5111 - 1625 - 2343 - 31SofiaEurobasket 2017 BMU16
20315-08-2017NederlandCyprus98 - 4329 - 1150 - 2175 - 33SofiaEurobasket 2017 BMU16
20214-08-2017NederlandDenemarken100 - 3620 - 645 - 1874 - 26SofiaEurobasket 2017 BMU16
20112-08-2017BulgarijeNederland50 - 6913 - 2326 - 4038 - 56SofiaEurobasket 2017 BMU16
20011-08-2017NederlandPolen69 - 5421 - 1631 - 2948 - 45SofiaEurobasket 2017 BMU16
19910-08-2017OekraineNederland48 - 5510 - 613 - 1627 - 35SofiaEurobasket 2017 BMU16
19820-08-2016NederlandGeorgie69 - 4717 - 1535 - 3351 - 40SofiaEurobasket 2016 BMU16
19719-08-2016NederlandSlowakije51 - 5610 - 1828 - 4046 - 52SofiaEurobasket 2016 BMU16
19618-08-2016NederlandMacedonie65 - 5817 - 1332 - 2350 - 39SofiaEurobasket 2016 BMU16
19516-08-2016NederlandWit-Rusland63 - 7011 - 1629 - 3441 - 55SofiaEurobasket 2016 BMU16
19415-08-2016DenemarkenNederland53 - 6917 - 1623 - 3342 - 51SofiaEurobasket 2016 BMU16
19313-08-2016NederlandLuxemburg86 - 4921 - 1551 - 2574 - 40SofiaEurobasket 2016 BMU16
19212-08-2016NederlandRusland48 - 5110 - 1921 - 2430 - 43SofiaEurobasket 2016 BMU16
19111-08-2016PortugalNederland50 - 728 - 1523 - 3639 - 52SofiaEurobasket 2016 BMU16
19016-08-2015SlovenieNederland69 - 5822 - 1229 - 2941 - 41SofiaEurobasket 2015 BMU16
18915-08-2015BelgieNederland71 - 4825 - 837 - 1755 - 25SofiaEurobasket 2015 BMU16
18813-08-2015NederlandSlowakije50 - 5816 - 1027 - 2134 - 35SofiaEurobasket 2015 BMU16
18712-08-2015PolenNederland55 - 4712 - 1130 - 2637 - 38SofiaEurobasket 2015 BMU16
18610-08-2015NoorwegenNederland43 - 599 - 1020 - 2331 - 42SofiaEurobasket 2015 BMU16
18509-08-2015TsjechieNederland57 - 5914 - 1632 - 3343 - 45SofiaEurobasket 2015 BMU16
18408-08-2015NederlandIerland74 - 3216 - 1027 - 1954 - 28SofiaEurobasket 2015 BMU16
18307-08-2015OostenrijkNederland58 - 8420 - 2131 - 4142 - 66SofiaEurobasket 2015 BMU16
18206-08-2015NederlandSlovenie50 - 5912 - 1424 - 3035 - 42SofiaEurobasket 2015 BMU16
18130-08-2014NederlandBulgarije63 - 5024 - 1237 - 2744 - 37StrumicaEurobasket 2014 BMU16
18029-08-2014GeorgieNederland92 - 3724 - 1548 - 2780 - 30StrumicaEurobasket 2014 BMU16
17927-08-2014ZwedenNederland39 - 6312 - 1622 - 3328 - 49StrumicaEurobasket 2014 BMU16
17826-08-2014NederlandZwitserland63 - 6015 - 1329 - 3440 - 53StrumicaEurobasket 2014 BMU16
17724-08-2014NederlandBulgarije64 - 8120 - 2031 - 4350 - 61StrumicaEurobasket 2014 BMU16
17623-08-2014HongarijeNederland71 - 7016 - 1935 - 4155 - 57StrumicaEurobasket 2014 BMU16
17522-08-2014NederlandTsjechie42 - 438 - 522 - 1332 - 29StrumicaEurobasket 2014 BMU16
17420-08-2014IerlandNederland42 - 7414 - 1420 - 3229 - 55StrumicaEurobasket 2014 BMU16
17318-08-2013NederlandZwitserland65 - 6823 - 1534 - 4049 - 55SarajevoEurobasket 2013 BMU16
17217-08-2013RoemenieNederland58 - 4714 - 1429 - 2537 - 40SarajevoEurobasket 2013 BMU16
17115-08-2013OostenrijkNederland62 - 7816 - 1626 - 3044 - 60SarajevoEurobasket 2013 BMU16
17014-08-2013NederlandHongarije69 - 618 - 419 - 2541 - 41SarajevoEurobasket 2013 BMU16
16911-08-2013IsraelNederland64 - 5515 - 1630 - 3049 - 38SarajevoEurobasket 2013 BMU16
16810-08-2013NederlandSlowakije68 - 4320 - 940 - 1756 - 26SarajevoEurobasket 2013 BMU16
16709-08-2013DenemarkenNederland69 - 7314 - 1833 - 3546 - 55SarajevoEurobasket 2013 BMU16
16608-08-2013NederlandBosnie51 - 537 - 819 - 1936 - 40SarajevoEurobasket 2013 BMU16
16529-07-2012Wit-RuslandNederland63 - 7122 - 1539 - 3649 - 53BoekarestEurobasket 2012 BMU16
16428-07-2012NederlandFinland76 - 599 - 1830 - 3150 - 47BoekarestEurobasket 2012 BMU16
16326-07-2012NederlandRoemenie56 - 5216 - 1027 - 2741 - 46BoekarestEurobasket 2012 BMU16
16225-07-2012GeorgieNederland53 - 7610 - 1624 - 3636 - 58BoekarestEurobasket 2012 BMU16
16123-07-2012NoorwegenNederland41 - 646 - 1416 - 2630 - 47BoekarestEurobasket 2012 BMU16
16022-07-2012HongarijeNederland66 - 5511 - 1227 - 2344 - 35BoekarestEurobasket 2012 BMU16
15921-07-2012NederlandOostenrijk48 - 3617 - 231 - 937 - 24BoekarestEurobasket 2012 BMU16
15820-07-2012ZwitserlandNederland66 - 5313 - 1126 - 1843 - 34BoekarestEurobasket 2012 BMU16
15719-07-2012NederlandPortugal40 - 487 - 1225 - 1629 - 36BoekarestEurobasket 2012 BMU16
15607-08-2011NederlandRoemenie73 - 5720 - 1133 - 2851 - 41StrumicaEurobasket 2011 BMU16
15506-08-2011NederlandArmenie71 - 8514 - 1031 - 3354 - 58StrumicaEurobasket 2011 BMU16
15404-08-2011NederlandRoemenie93 - 5919 - 1841 - 3070 - 46StrumicaEurobasket 2011 BMU16
15303-08-2011EngelandNederland79 - 5819 - 1239 - 2758 - 43StrumicaEurobasket 2011 BMU16
15201-08-2011CyprusNederland50 - 7911 - 2120 - 4237 - 59StrumicaEurobasket 2011 BMU16
15131-07-2011SlovenieNederland59 - 5821 - 2130 - 3343 - 41StrumicaEurobasket 2011 BMU16
15030-07-2011NederlandOostenrijk90 - 4828 - 1650 - 2568 - 42StrumicaEurobasket 2011 BMU16
14929-07-2011FinlandNederland65 - 7617 - 1731 - 3854 - 62StrumicaEurobasket 2011 BMU16
14828-07-2011NederlandPortugal68 - 4815 - 1540 - 2459 - 38StrumicaEurobasket 2011 BMU16
14715-08-2010NederlandSlovenie60 - 6217 - 1632 - 2947 - 45TallinnEurobasket 2010 BMU16
14614-08-2010TsjechieNederland70 - 4719 - 1530 - 2148 - 40TallinnEurobasket 2010 BMU16
14512-08-2010NederlandGeorgie85 - 7223 - 2248 - 4563 - 55TallinnEurobasket 2010 BMU16
14411-08-2010SlovenieNederland79 - 6226 - 1541 - 3154 - 48TallinnEurobasket 2010 BMU16
14308-08-2010EstlandNederland59 - 5011 - 1529 - 3035 - 38TallinnEurobasket 2010 BMU16
14207-08-2010NederlandNoorwegen59 - 4619 - 1328 - 1944 - 32TallinnEurobasket 2010 BMU16
14106-08-2010HongarijeNederland44 - 629 - 2022 - 3628 - 52TallinnEurobasket 2010 BMU16
14005-08-2010NederlandFinland60 - 5313 - 1225 - 2846 - 41TallinnEurobasket 2010 BMU16
13916-08-2009NederlandLuxemburg103 - 5521 - 1043 - 2273 - 38Santa Maria de FeiraEurobasket 2009 BMU16
13815-08-2009PortugalNederland76 - 7121 - 2138 - 4363 - 58Santa Maria de FeiraEurobasket 2009 BMU16
13713-08-2009NederlandLuxemburg72 - 759 - 1225 - 2854 - 50Oliveira de AzemeisEurobasket 2009 BMU16
13612-08-2009Wit-RuslandNederland72 - 6919 - 2041 - 4053 - 55Oliveira de AzemeisEurobasket 2009 BMU16
13510-08-2009NederlandEngeland69 - 8827 - 2341 - 4857 - 71Oliveira de AzemeisEurobasket 2009 BMU16
13408-08-2009HongarijeNederland87 - 7719 - 2239 - 4364 - 61Sao Joao da MadeiraEurobasket 2009 BMU16
13306-08-2009NederlandSlowakije70 - 8021 - 1241 - 2956 - 54Santa Maria de FeiraEurobasket 2009 BMU16
13224-08-2008DenemarkenNederland74 - 7618 - 1433 - 3248 - 47SarajevoEurobasket 2008 BMU16
13123-08-2008RoemenieNederland73 - 7813 - 1631 - 3548 - 51SarajevoEurobasket 2008 BMU16
13022-08-2008NederlandLuxemburg99 - 5822 - 1150 - 3071 - 40SarajevoEurobasket 2008 BMU16
12921-08-2008SlowakijeNederland97 - 10416 - 1432 - 4954 - 60SarajevoEurobasket 2008 BMU16
12819-08-2008BosnieNederland92 - 6618 - 1544 - 3267 - 50SarajevoEurobasket 2008 BMU16
12718-08-2008NederlandDenemarken67 - 8421 - 1941 - 4051 - 60SarajevoEurobasket 2008 BMU16
12617-08-2008IJslandNederland58 - 6122 - 1735 - 3447 - 45SarajevoEurobasket 2008 BMU16
12516-08-2008MontenegroNederland93 - 7526 - 1848 - 3069 - 47SarajevoEurobasket 2008 BMU16
12415-08-2008NederlandOostenrijk64 - 6613 - 2027 - 3447 - 46SarajevoEurobasket 2008 BMU16
12329-07-2007NederlandCyprus77 - 5119 - 644 - 2157 - 38SkopjeEurobasket 2007 BMU16
12228-07-2007NederlandBosnie64 - 8414 - 2245 - 3463 - 50SkopjeEurobasket 2007 BMU16
12127-07-2007CyprusNederland39 - 5011 - 420 - 1330 - 27SkopjeEurobasket 2007 BMU16
12026-07-2007NederlandPolen83 - 9115 - 2438 - 4165 - 60SkopjeEurobasket 2007 BMU16
11923-07-2007BelgieNederland83 - 9223 - 1749 - 4365 - 67SkopjeEurobasket 2007 BMU16
11822-07-2007NederlandBulgarije96 - 6633 - 1359 - 2970 - 44SkopjeEurobasket 2007 BMU16
11720-07-2007NederlandHongarije80 - 8524 - 1235 - 3955 - 65SkopjeEurobasket 2007 BMU16
11620-08-2006NederlandLuxemburg75 - 6325 - 1745 - 4064 - 52TallinnEurobasket 2006 BMU16
11519-08-2006NederlandZweden67 - 7219 - 1636 - 2948 - 49TallinnEurobasket 2006 BMU16
11417-08-2006NoorwegenNederland79 - 7717 - 2636 - 5560 - 67TallinnEurobasket 2006 BMU16
11316-08-2006NederlandSlowakije120 - 6433 - 661 - 2388 - 44TallinnEurobasket 2006 BMU16
11215-08-2006HongarijeNederland72 - 6724 - 1549 - 2761 - 43TallinnEurobasket 2006 BMU16
11113-08-2006RoemenieNederland52 - 979 - 3024 - 4937 - 71TallinnEurobasket 2006 BMU16
11012-08-2006EngelandNederland65 - 5223 - 1234 - 2251 - 33TallinnEurobasket 2006 BMU16
10911-08-2006NederlandBosnie65 - 7917 - 2931 - 4948 - 62TallinnEurobasket 2006 BMU16
10809-08-2005CyprusNederland65 - 5324 - 1537 - 3052 - 43BotevgradEurobasket 2005 BMU16
10708-08-2005NederlandOostenrijk66 - 6812 - 1228 - 3950 - 56BotevgradEurobasket 2005 BMU16
10607-08-2005FinlandNederland65 - 8123 - 2430 - 4440 - 65BotevgradEurobasket 2005 BMU16
10506-08-2005NederlandHongarije49 - 8311 - 2024 - 4539 - 66BotevgradEurobasket 2005 BMU16
10404-08-2005IerlandNederland58 - 5017 - 530 - 2149 - 31BotevgradEurobasket 2005 BMU16
10302-08-2005TsjechieNederland63 - 5312 - 1422 - 2449 - 36BotevgradEurobasket 2005 BMU16
10201-08-2005NederlandSlowakije63 - 6918 - 2736 - 4248 - 53BotevgradEurobasket 2005 BMU16
10131-07-2005DuitslandNederland86 - 3418 - 1043 - 2362 - 28BotevgradEurobasket 2005 BMU16
10030-07-2005NederlandFinland53 - 7314 - 1425 - 2932 - 62BotevgradEurobasket 2005 BMU16
9915-08-2004IJslandNederland72 - 7811 - 2140 - 4254 - 63BrightonEurobasket 2004 BMU16
9814-08-2004HongarijeNederland61 - 5317 - 1031 - 2244 - 34BrightonEurobasket 2004 BMU16
9713-08-2004ZwedenNederland69 - 5913 - 2031 - 3254 - 48BrightonEurobasket 2004 BMU16
9612-08-2004EngelandNederland64 - 6612 - 2832 - 3453 - 50BrightonEurobasket 2004 BMU16
9510-08-2004NederlandTsjechie47 - 6513 - 1325 - 3434 - 53BrightonEurobasket 2004 BMU16
9409-08-2004MacedonieNederland90 - 6727 - 2050 - 3377 - 41BrightonEurobasket 2004 BMU16
9308-08-2004FinlandNederland67 - 8023 - 1341 - 3954 - 61BrightonEurobasket 2004 BMU16
9207-08-2004NederlandIerland50 - 628 - 1820 - 4333 - 46BrightonEurobasket 2004 BMU16
9106-08-2004NederlandOostenrijk72 - 6315 - 933 - 3154 - 47BrightonEurobasket 2004 BMU16
9007-04-1989NederlandIJsland87 - 97 - - - WillebroekEurobasket 1989 kwalificatieMU16
8906-04-1989BelgieNederland59 - 53 - - - WillebroekEurobasket 1989 kwalificatieMU16
8805-04-1989FrankrijkNederland92 - 51 - - - WillebroekEurobasket 1989 kwalificatieMU16
8731-12-1988NederlandFrankrijk60 - 68 - - - DillingenOefenMU16
8630-12-1988SpanjeNederland69 - 47 - - - DillingenOefenMU16
8528-12-1988NederlandWest-Duitsland49 - 57 - - - DillingenOefenMU16
8427-12-1988BelgieNederland43 - 50 - - - DillingenOefenMU16
8326-12-1988NederlandZweden70 - 63 - - - DillingenOefenMU16
8216-04-1987PortugalNederland57 - 68 - - - MessinaEurobasket 1987 kwalificatieMU16
8115-04-1987NederlandItalie61 - 94 - - - MessinaEurobasket 1987 kwalificatieMU16
8014-04-1987SpanjeNederland67 - 59 - - - MessinaEurobasket 1987 kwalificatieMU16
7913-04-1987NederlandOostenrijk82 - 52 - - - MessinaEurobasket 1987 kwalificatieMU16
7830-12-1986BelgieNederland69 - 67 - - - MontargisOefenMU16
7729-12-1986West-DuitslandNederland82 - 69 - - - MontargisOefenMU16
7628-12-1986ZwedenNederland62 - 68 - - - MontargisOefenMU16
7527-12-1986SpanjeNederland67 - 64 - - - MontargisOefenMU16
7426-12-1986FrankrijkNederland85 - 52 - - - MontargisOefenMU16
7323-12-1986BelgieNederland90 - 69 - - - NamenOefenMU16
7222-12-1986BelgieNederland96 - 51 - - - NamenOefenMU16
7128-08-1986EngelandNederland62 - 61 - - - LuikOefenMU16
7027-08-1986West-DuitslandNederland72 - 77 - - - LuikOefenMU16
6926-08-1986BelgieNederland81 - 69 - - - LuikOefenMU16
6813-04-1985BelgieNederland61 - 50 - - - BergenEurobasket 1985 kwalificatieMU16
6712-04-1985NoorwegenNederland66 - 108 - - - BergenEurobasket 1985 kwalificatieMU16
6611-04-1985NederlandFinland69 - 73 - - - BergenEurobasket 1985 kwalificatieMU16
6509-03-1985West-DuitslandNederland0 - 0 - - - HagenOefenMU16
6408-03-1985West-DuitslandNederland0 - 0 - - - HagenOefenMU16
6330-12-1984NederlandBelgie53 - 67 - - - ArnhemOefenMU16
6229-12-1984West-DuitslandNederland71 - 59 - - - ArnhemOefenMU16
6128-12-1984SpanjeNederland65 - 64 - - - ArnhemOefenMU16
5927-12-1984ZwedenNederland65 - 60 - - - ArnhemOefenMU16
6027-12-1984FrankrijkNederland49 - 48 - - - ArnhemOefenMU16
5823-07-1983FrankrijkNederland76 - 64 - 39 - 36 - TübingenEurobasket 1983MU16
5722-07-1983ItalieNederland85 - 68 - 45 - 38 - TübingenEurobasket 1983MU16
5620-07-1983NederlandZweden88 - 87 - 40 - 47 - LudwigsburgEurobasket 1983MU16
5519-07-1983DuitslandNederland88 - 69 - 41 - 29 - LudwigsburgEurobasket 1983MU16
5418-07-1983GriekenlandNederland77 - 74 - 35 - 41 - LudwigsburgEurobasket 1983MU16
5317-07-1983NederlandSovjet-Unie63 - 61 - 32 - 30 - LudwigsburgEurobasket 1983MU16
5216-07-1983NederlandFinland75 - 81 - 31 - 34 - LudwigsburgEurobasket 1983MU16
5109-04-1983NederlandFrankrijk96 - 93 - - - WittenheimEurobasket 1983 kwalificatieMU16
5008-04-1983NederlandPortugal104 - 55 - - - WittenheimEurobasket 1983 kwalificatieMU16
4907-04-1983NederlandLuxemburg121 - 32 - - - WittenheimEurobasket 1983 kwalificatieMU16
4806-04-1983NederlandEngeland87 - 75 - - - WittenheimEurobasket 1983 kwalificatieMU16
4705-01-1982NederlandWest-Duitsland93 - 66 - - - MullheimOefenMU16
4604-01-1982West-DuitslandNederland117 - 75 - - - MullheimOefenMU16
4503-01-1982NederlandBelgie51 - 83 - - - MullheimOefenMU16
4412-04-1981FinlandNederland98 - 75 - - - KotkaEurobasket 1981 kwalificatieMU16
4311-04-1981Sovjet-UnieNederland103 - 51 - - - KotkaEurobasket 1981 kwalificatieMU16
4210-04-1981NederlandNoorwegen99 - 59 - - - KotkaEurobasket 1981 kwalificatieMU16
4130-12-1980NederlandFrankrijk64 - 71 - - - WalferdingenOefenMU16
4029-12-1980ZwedenNederland77 - 78 - - - WalferdingenOefenMU16
3928-12-1980NederlandWest-Duitsland68 - 70 - - - WalferdingenOefenMU16
3827-12-1980BelgieNederland105 - 80 - - - WalferdingenOefenMU16
3726-12-1980NederlandLuxemburg79 - 74 - - - WalferdingenOefenMU16
3601-12-1980NederlandBelgie62 - 70 - - - OefenMU16
3530-11-1980NederlandBelgie77 - 69 - - - OefenMU16
3429-11-1980NederlandBelgie71 - 87 - - - OefenMU16
3307-04-1979NederlandTsjechoslowakije74 - 75 - - - JesenikEurobasket 1979 kwalificatieMU16
3206-04-1979NederlandSchotland104 - 56 - - - JesenikEurobasket 1979 kwalificatieMU16
3105-04-1979OostenrijkNederland65 - 58 - - - JesenikEurobasket 1979 kwalificatieMU16
3030-12-1978NederlandBelgie53 - 58 - - - AmsterdamOefenMU16
2929-12-1978West-DuitslandNederland72 - 65 - - - AmsterdamOefenMU16
2828-12-1978NederlandLuxemburg92 - 85 - - - AmsterdamOefenMU16
2715-05-1978EngelandNederland76 - 86 - - - AmsterdamOefenMU16
2614-05-1978NederlandEngeland62 - 90 - - - AmsterdamOefenMU16
2513-05-1978EngelandNederland95 - 76 - - - AmsterdamOefenMU16
2407-05-1978NederlandEngeland95 - 84 - - - RoubaixOefenMU16
2306-05-1978BelgieNederland93 - 91 - - - RoubaixOefenMU16
2105-05-1978FrankrijkNederland108 - 80 - - - RoubaixOefenMU16
2205-05-1978NederlandLuxemburg101 - 82 - - - RoubaixOefenMU16
2008-01-1977NederlandWales131 - 37 - - - BerlijnEurobasket 1977 kwalificatieMU16
1906-01-1977NederlandWest-Duitsland50 - 49 - - - BerlijnEurobasket 1977 kwalificatieMU16
1805-01-1977NederlandLuxemburg82 - 70 - - - BerlijnEurobasket 1977 kwalificatieMU16
1704-01-1977NederlandIsrael64 - 69 - - - BerlijnEurobasket 1977 kwalificatieMU16
1630-12-1976SchotlandNederland41 - 80 - - - EdinburghOefenMU16
1528-12-1976EngelandNederland53 - 77 - - - BirminghamOefenMU16
1431-10-1976NederlandBelgie68 - 88 - - - LuxemburgOefenMU16
1330-10-1976West-DuitslandNederland56 - 59 - - - LuxemburgOefenMU16
1229-10-1976LuxemburgNederland88 - 84 - - - LuxemburgOefenMU16
1123-12-1975LuxemburgNederland65 - 55 - - - BruggeOefenMU16
1022-12-1975NederlandDuitsland49 - 42 - - - BruggeOefenMU16
921-12-1975BelgieNederland81 - 66 - - - BruggeOefenMU16
824-07-1975SpanjeNederland92 - 49 - 43 - 20 - AtheneEurobasket 1975MU16
722-07-1975TsjechoslowakijeNederland63 - 64 - 29 - 31 - AtheneEurobasket 1975MU16
621-07-1975Sovjet-UnieNederland84 - 50 - 46 - 23 - AtheneEurobasket 1975MU16
519-07-1975WalesNederland41 - 118 - 14 - 60 - AtheneEurobasket 1975MU16
418-07-1975EngelandNederland64 - 75 - 29 - 44 - AtheneEurobasket 1975MU16
317-07-1975NederlandIsrael65 - 61 - 31 - 24 - AtheneEurobasket 1975MU16
216-07-1975NederlandDuitsland69 - 59 - 40 - 30 - AtheneEurobasket 1975MU16
115-07-1975ItalieNederland95 - 54 - 38 - 27 - AtheneEurobasket 1975MU16


Vorige pagina   Help   Interlands   Uitslagen en standen menu   Hoofdmenu   Instellingen   Inloggen   Privacy   Zoeken   Download Excel   XML   JSON