Interlands.


Seizoen:
Competitie:
Geslacht:
Leeftijd:
Nationaliteit:
Event:

Interlands
NrDatumThuisUitUitslag1e kwartRust3e kwartPlaatsEventLeeftijd
25924-08-2024NederlandNoorwegen87 - 6118 - 1543 - 3165 - 42KonyaEurobasket 2024 BVU16
25823-08-2024PortugalNederland63 - 4617 - 1135 - 2153 - 32KonyaEurobasket 2024 BVU16
25722-08-2024NederlandOekraine75 - 4725 - 741 - 2551 - 36KonyaEurobasket 2024 BVU16
25620-08-2024NederlandBulgarije73 - 4514 - 638 - 1548 - 32KonyaEurobasket 2024 BVU16
24317-08-2024NederlandZweden73 - 5816 - 1431 - 2650 - 43SkopjeEurobasket 2024 BMU16
25517-08-2024TsjechieNederland61 - 3517 - 1827 - 2745 - 32KonyaEurobasket 2024 BVU16
24216-08-2024NederlandSlowakije55 - 7513 - 2226 - 3739 - 56SkopjeEurobasket 2024 BMU16
25416-08-2024NederlandLuxemburg83 - 3915 - 837 - 2054 - 29KonyaEurobasket 2024 BVU16
24115-08-2024BelgieNederland87 - 6516 - 1938 - 4065 - 50SkopjeEurobasket 2024 BMU16
25315-08-2024OostenrijkNederland68 - 6615 - 1837 - 3558 - 46KonyaEurobasket 2024 BVU16
24013-08-2024IJslandNederland57 - 6017 - 1721 - 2740 - 39SkopjeEurobasket 2024 BMU16
23912-08-2024NederlandTsjechie63 - 6918 - 1428 - 4751 - 57SkopjeEurobasket 2024 BMU16
31911-08-2024NederlandIJsland71 - 6211 - 1532 - 2451 - 38BlejoiEurobasket 2024 BVU18
23810-08-2024LuxemburgNederland41 - 798 - 2028 - 3435 - 57SkopjeEurobasket 2024 BMU16
31810-08-2024NederlandNoorwegen68 - 4521 - 1439 - 2056 - 32BlejoiEurobasket 2024 BVU18
23709-08-2024NederlandMontenegro74 - 7315 - 2046 - 3857 - 52SkopjeEurobasket 2024 BMU16
31709-08-2024IerlandNederland77 - 6418 - 1336 - 2959 - 44BlejoiEurobasket 2024 BVU18
23608-08-2024CyprusNederland59 - 8214 - 3028 - 5344 - 66SkopjeEurobasket 2024 BMU16
31608-08-2024NederlandMacedonie62 - 2512 - 926 - 1545 - 23BlejoiEurobasket 2024 BVU18
31507-08-2024NederlandGroot-Brittanie57 - 6718 - 1136 - 3043 - 46PloiestiEurobasket 2024 BVU18
34904-08-2024NederlandGroot-Brittanie72 - 7823 - 1437 - 3651 - 66SkopjeEurobasket 2024 BMU18
31404-08-2024NederlandLitouwen44 - 7511 - 2025 - 3732 - 62BlejoiEurobasket 2024 BVU18
34803-08-2024NederlandEstland62 - 7322 - 1537 - 2449 - 58SkopjeEurobasket 2024 BMU18
34702-08-2024KosovoNederland55 - 10210 - 3049 - 5861 - 74SkopjeEurobasket 2024 BMU18
31302-08-2024DenemarkenNederland52 - 6812 - 2226 - 3132 - 53BlejoiEurobasket 2024 BVU18
34631-07-2024NederlandBulgarije72 - 7916 - 2337 - 4149 - 62SkopjeEurobasket 2024 BMU18
34530-07-2024RoemenieNederland60 - 4911 - 1326 - 2644 - 39SkopjeEurobasket 2024 BMU18
34428-07-2024NederlandMontenegro82 - 7122 - 2134 - 3858 - 57SkopjeEurobasket 2024 BMU18
34326-07-2024SlowakijeNederland69 - 6416 - 2539 - 3960 - 53SkopjeEurobasket 2024 BMU18
12821-07-2024FinlandNederland73 - 5623 - 2043 - 2858 - 42PitestiEurobasket 2024 BMU20
12720-07-2024NederlandOekraine58 - 7020 - 1433 - 3444 - 51PitestiEurobasket 2024 BMU20
12619-07-2024NederlandSlowakije80 - 6819 - 1941 - 3157 - 49PitestiEurobasket 2024 BMU20
12517-07-2024AzerbeidzjanNederland60 - 1096 - 1127 - 4537 - 72PitestiEurobasket 2024 BMU20
12416-07-2024NederlandIerland51 - 5412 - 1527 - 2443 - 36MioveniEurobasket 2024 BMU20
12314-07-2024Groot-BrittanieNederland75 - 10224 - 2945 - 5562 - 80PitestiEurobasket 2024 BMU20
12714-07-2024NederlandBelgie80 - 6522 - 1345 - 3559 - 53SofiaEurobasket 2024 BVU20
12213-07-2024NederlandPortugal64 - 6218 - 1931 - 3647 - 50PitestiEurobasket 2024 BMU20
12613-07-2024TsjechieNederland71 - 8526 - 1848 - 3454 - 59SofiaEurobasket 2024 BVU20
12511-07-2024NederlandBelgie62 - 7016 - 1431 - 3052 - 48SofiaEurobasket 2024 BVU20
12410-07-2024KroatieNederland57 - 8615 - 1927 - 3745 - 59SofiaEurobasket 2024 BVU20
12307-07-2024NederlandGroot-Brittanie77 - 6616 - 2930 - 4657 - 56SofiaEurobasket 2024 BVU20
12206-07-2024RoemenieNederland39 - 8510 - 2618 - 4027 - 65SofiaEurobasket 2024 BVU20
25219-08-2023SlowakijeNederland66 - 4811 - 826 - 2244 - 39PodgoricaEurobasket 2023 BVU16
25118-08-2023OostenrijkNederland41 - 6312 - 1822 - 4736 - 51PodgoricaEurobasket 2023 BVU16
25017-08-2023NederlandLuxemburg55 - 3418 - 1234 - 2044 - 28PodgoricaEurobasket 2023 BVU16
24915-08-2023BosnieNederland51 - 479 - 818 - 2037 - 32PodgoricaEurobasket 2023 BVU16
24814-08-2023NederlandIJsland37 - 636 - 1816 - 3227 - 43PodgoricaEurobasket 2023 BVU16
23513-08-2023OostenrijkNederland58 - 7618 - 1728 - 4039 - 60PitestiEurobasket 2023 BMU16
23412-08-2023NederlandZwitserland80 - 5620 - 1043 - 2263 - 39PitestiEurobasket 2023 BMU16
24712-08-2023Groot-BrittanieNederland78 - 4924 - 1843 - 2963 - 42PodgoricaEurobasket 2023 BVU16
23311-08-2023IerlandNederland60 - 7713 - 2321 - 4345 - 59PitestiEurobasket 2023 BMU16
24611-08-2023NederlandDenemarken53 - 4511 - 1328 - 2840 - 39PodgoricaEurobasket 2023 BVU16
23209-08-2023SlowakijeNederland69 - 4815 - 730 - 2447 - 35PitestiEurobasket 2023 BMU16
23108-08-2023NederlandPortugal49 - 6115 - 1228 - 3139 - 44PitestiEurobasket 2023 BMU16
12106-08-2023NederlandZwitserland68 - 5116 - 1026 - 1944 - 34CraiovaEurobasket 2023 BVU20
23005-08-2023ZwedenNederland66 - 5723 - 1435 - 3245 - 43PitestiEurobasket 2023 BMU16
12005-08-2023DuitslandNederland81 - 7323 - 1939 - 3056 - 51CraiovaEurobasket 2023 BVU20
22904-08-2023NederlandBulgarije47 - 6314 - 1527 - 2635 - 43PitestiEurobasket 2023 BMU16
11904-08-2023NoorwegenNederland59 - 8616 - 2332 - 4145 - 71CraiovaEurobasket 2023 BVU20
11802-08-2023NederlandKroatie63 - 698 - 1827 - 3642 - 52CraiovaEurobasket 2023 BVU20
34230-07-2023Groot-BrittanieNederland95 - 9419 - 2048 - 4069 - 65MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
11730-07-2023SlovenieNederland51 - 5715 - 1627 - 2846 - 42CraiovaEurobasket 2023 BVU20
34129-07-2023SlowakijeNederland65 - 7418 - 1936 - 4051 - 56MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
34028-07-2023NederlandBelgie46 - 568 - 1423 - 3035 - 39MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
11628-07-2023NederlandKosovo87 - 5723 - 1746 - 2968 - 41IsalnitaEurobasket 2023 BVU20
33926-07-2023NederlandIerland122 - 7435 - 1760 - 3585 - 53MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
33825-07-2023RoemenieNederland62 - 7816 - 1724 - 3742 - 64MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
33723-07-2023NederlandEstland82 - 7116 - 1836 - 2956 - 46MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
33622-07-2023NederlandKosovo82 - 6723 - 2643 - 3164 - 53MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
33521-07-2023OekraineNederland67 - 8516 - 2332 - 4149 - 58MatosinhosEurobasket 2023 BMU18
12116-07-2023NederlandPortugal77 - 6617 - 2330 - 3553 - 51SkopjeEurobasket 2023 BMU20
12015-07-2023Groot-BrittanieNederland78 - 8217 - 1531 - 3658 - 60SkopjeEurobasket 2023 BMU20
11914-07-2023NederlandOekraine49 - 6714 - 2129 - 3142 - 48SkopjeEurobasket 2023 BMU20
11812-07-2023ZwitserlandNederland57 - 7514 - 2726 - 4342 - 56SkopjeEurobasket 2023 BMU20
11711-07-2023NederlandFinland75 - 7918 - 2734 - 5353 - 71SkopjeEurobasket 2023 BMU20
31209-07-2023NederlandOekraine66 - 6413 - 2039 - 3548 - 51SofiaEurobasket 2023 BVU18
11608-07-2023AlbanieNederland65 - 9717 - 2932 - 4848 - 80SkopjeEurobasket 2023 BMU20
31108-07-2023NederlandGroot-Brittanie74 - 5320 - 1436 - 3256 - 41SofiaEurobasket 2023 BVU18
11507-07-2023NederlandLetland65 - 579 - 1118 - 2639 - 39SkopjeEurobasket 2023 BMU20
31007-07-2023NederlandNoorwegen77 - 7413 - 1939 - 3457 - 52SofiaEurobasket 2023 BVU18
30904-07-2023DenemarkenNederland48 - 596 - 1123 - 2338 - 41SofiaEurobasket 2023 BVU18
30802-07-2023NederlandKroatie42 - 6113 - 922 - 2639 - 46SofiaEurobasket 2023 BVU18
30701-07-2023IJslandNederland75 - 4415 - 1428 - 2456 - 34SofiaEurobasket 2023 BVU18
30630-06-2023NederlandMacedonie64 - 4315 - 1026 - 1944 - 26SofiaEurobasket 2023 BVU18
85208-09-2022FinlandNederland88 - 6726 - 1148 - 3176 - 49PraagEurobasket 2022MS
85106-09-2022NederlandPolen69 - 7520 - 1940 - 3155 - 48PraagEurobasket 2022MS
85005-09-2022TsjechieNederland88 - 8024 - 1450 - 2766 - 57PraagEurobasket 2022MS
84903-09-2022NederlandIsrael67 - 7418 - 1840 - 3251 - 50PraagEurobasket 2022MS
84802-09-2022ServieNederland100 - 76 - 2151 - 3875 - 51PraagEurobasket 2022MS
24527-08-2022NederlandMontenegro57 - 6717 - 1529 - 4239 - 56PodgoricaEurobasket 2022 BVU16
24426-08-2022NederlandGroot-Brittanie72 - 5523 - 1635 - 2450 - 40PodgoricaEurobasket 2022 BVU16
24325-08-2022NederlandNoorwegen54 - 5317 - 1534 - 2645 - 36PodgoricaEurobasket 2022 BVU16
24223-08-2022BosnieNederland44 - 4010 - 1220 - 1526 - 28PodgoricaEurobasket 2022 BVU16
24122-08-2022NederlandServie39 - 649 - 1214 - 2624 - 42PodgoricaEurobasket 2022 BVU16
22820-08-2022DenemarkenNederland55 - 7016 - 1735 - 3949 - 57SkopjeEurobasket 2022 AMU16
24020-08-2022MacedonieNederland42 - 8911 - 2720 - 4332 - 63PodgoricaEurobasket 2022 BVU16
22719-08-2022KroatieNederland79 - 6726 - 2637 - 3949 - 55SkopjeEurobasket 2022 AMU16
23919-08-2022NederlandIerland60 - 5222 - 1635 - 2845 - 41PodgoricaEurobasket 2022 BVU16
22617-08-2022NederlandPolen65 - 8026 - 1736 - 4346 - 67SkopjeEurobasket 2022 AMU16
22516-08-2022SlovenieNederland78 - 6624 - 1942 - 3859 - 51SkopjeEurobasket 2022 AMU16
22414-08-2022FrankrijkNederland100 - 4626 - 1151 - 2477 - 39SkopjeEurobasket 2022 AMU16
22313-08-2022NederlandLitouwen73 - 8024 - 1638 - 4260 - 64SkopjeEurobasket 2022 AMU16
22212-08-2022IsraelNederland81 - 5523 - 648 - 2565 - 44SkopjeEurobasket 2022 AMU16
33407-08-2022NederlandRoemenie62 - 6813 - 1933 - 3346 - 47BlejoiEurobasket 2022 BMU18
30507-08-2022NederlandKroatie49 - 8216 - 2128 - 4136 - 61SofiaEurobasket 2022 BVU18
33306-08-2022NederlandPortugal65 - 7713 - 2728 - 4350 - 63PloiestiEurobasket 2022 BMU18
30406-08-2022BulgarijeNederland61 - 6715 - 1726 - 2647 - 45SofiaEurobasket 2022 BVU18
33205-08-2022DenemarkenNederland85 - 5925 - 1750 - 2670 - 43PloiestiEurobasket 2022 BMU18
30305-08-2022ServieNederland72 - 4912 - 2226 - 3447 - 40SofiaEurobasket 2022 BVU18
33103-08-2022NederlandGeorgie59 - 5212 - 823 - 2134 - 36PloiestiEurobasket 2022 BMU18
30203-08-2022NederlandSlowakije54 - 589 - 1223 - 2837 - 43SofiaEurobasket 2022 BVU18
33002-08-2022NederlandBulgarije70 - 6619 - 1438 - 2757 - 48BlejoiEurobasket 2022 BMU18
30101-08-2022NederlandIJsland72 - 5717 - 1132 - 3551 - 42SofiaEurobasket 2022 BVU18
32931-07-2022KosovoNederland44 - 787 - 2317 - 3628 - 56BucovEurobasket 2022 BMU18
32830-07-2022NederlandBosnie71 - 9928 - 1643 - 3753 - 63PloiestiEurobasket 2022 BMU18
30030-07-2022NederlandNoorwegen39 - 807 - 2011 - 4420 - 59SofiaEurobasket 2022 BVU18
32729-07-2022NoorwegenNederland74 - 5618 - 738 - 1860 - 37BlejoiEurobasket 2022 BMU18
11424-07-2022ZwitserlandNederland76 - 8019 - 1131 - 3654 - 63TbilisiEurobasket 2022 BMU20
11323-07-2022NederlandAlbanie77 - 6221 - 1745 - 3157 - 52TbilisiEurobasket 2022 BMU20
11222-07-2022GeorgieNederland67 - 5311 - 1431 - 2454 - 36TbilisiEurobasket 2022 BMU20
11120-07-2022NederlandRoemenie75 - 8217 - 1744 - 3561 - 61TbilisiEurobasket 2022 BMU20
11017-07-2022EstlandNederland73 - 6225 - 1836 - 3751 - 48TbilisiEurobasket 2022 BMU20
10916-07-2022NederlandIJsland76 - 7825 - 1338 - 3155 - 51TbilisiEurobasket 2022 BMU20
11516-07-2022BelgieNederland67 - 5817 - 1736 - 2950 - 44SopronEurobasket 2022 AVU20
10815-07-2022LuxemburgNederland42 - 9216 - 1524 - 3732 - 65TbilisiEurobasket 2022 BMU20
11415-07-2022IerlandNederland50 - 587 - 2121 - 3332 - 46SopronEurobasket 2022 AVU20
11313-07-2022NederlandLitouwen56 - 598 - 926 - 2442 - 38SopronEurobasket 2022 AVU20
11212-07-2022ItalieNederland76 - 3613 - 233 - 1550 - 25SopronEurobasket 2022 AVU20
11110-07-2022TsjechieNederland78 - 4817 - 1732 - 2454 - 44SopronEurobasket 2022 AVU20
11009-07-2022NederlandHongarije40 - 819 - 1612 - 4527 - 69SopronEurobasket 2022 AVU20
10908-07-2022FrankrijkNederland72 - 4919 - 1845 - 3155 - 45SopronEurobasket 2022 AVU20
23824-08-2019NederlandMontenegro76 - 7025 - 1644 - 3363 - 51SofiaEurobasket 2019 BVU16
23723-08-2019RoemenieNederland61 - 8611 - 2437 - 3649 - 64SofiaEurobasket 2019 BVU16
23622-08-2019NederlandIsrael54 - 7112 - 1220 - 2335 - 53SofiaEurobasket 2019 BVU16
23519-08-2019OekraineNederland74 - 6024 - 932 - 2050 - 37SofiaEurobasket 2019 BVU16
22117-08-2019PolenNederland71 - 5815 - 1632 - 3850 - 50PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
23417-08-2019NederlandLuxemburg72 - 6319 - 1034 - 3856 - 49SofiaEurobasket 2019 BVU16
22016-08-2019NederlandDenemarken73 - 6820 - 2030 - 3847 - 54PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
23316-08-2019BulgarijeNederland64 - 6811 - 1531 - 4154 - 56SofiaEurobasket 2019 BVU16
21915-08-2019NederlandBulgarije102 - 9024 - 2349 - 3978 - 61PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
23215-08-2019NederlandMacedonie101 - 2427 - 254 - 574 - 19SofiaEurobasket 2019 BVU16
21813-08-2019NederlandIerland83 - 7719 - 1730 - 3953 - 55PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
21712-08-2019NederlandPortugal74 - 7314 - 1636 - 3562 - 61PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
10811-08-2019PortugalNederland56 - 6015 - 1634 - 3242 - 46KLatovyEurobasket 2019 AVU20
21610-08-2019TsjechieNederland72 - 8414 - 2136 - 5054 - 64PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
10710-08-2019DuitslandNederland56 - 6718 - 1724 - 3036 - 48KLatovyEurobasket 2019 AVU20
21509-08-2019NederlandCyprus70 - 6315 - 1240 - 3048 - 50PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
21408-08-2019GeorgieNederland51 - 5917 - 725 - 3038 - 43PodgoricaEurobasket 2019 BMU16
10608-08-2019LetlandNederland57 - 5214 - 1621 - 2438 - 37KLatovyEurobasket 2019 AVU20
10507-08-2019NederlandPolen48 - 5918 - 922 - 2339 - 37KLatovyEurobasket 2019 AVU20
10405-08-2019FrankrijkNederland86 - 3517 - 843 - 1766 - 29KLatovyEurobasket 2019 AVU20
32604-08-2019LetlandNederland61 - 9118 - 1836 - 4150 - 66PortariaEurobasket 2019 AMU18
10304-08-2019DuitslandNederland59 - 7013 - 2035 - 4143 - 60KLatovyEurobasket 2019 AVU20
32503-08-2019KroatieNederland82 - 7219 - 2433 - 4559 - 60PortariaEurobasket 2019 AMU18
10203-08-2019NederlandItalie75 - 7222 - 1043 - 3755 - 51KLatovyEurobasket 2019 AVU20
32401-08-2019MontenegroNederland88 - 7818 - 1946 - 3960 - 58PortariaEurobasket 2019 AMU18
32331-07-2019NederlandSlovenie72 - 797 - 2330 - 3847 - 59PortariaEurobasket 2019 AMU18
32229-07-2019NederlandFinland53 - 5910 - 1228 - 3138 - 60VolosEurobasket 2019 AMU18
32128-07-2019KroatieNederland63 - 9814 - 3632 - 5343 - 78PortariaEurobasket 2019 AMU18
32027-07-2019NederlandSpanje65 - 9816 - 2739 - 5145 - 71VolosEurobasket 2019 AMU18
10721-07-2019BulgarijeNederland92 - 8419 - 2542 - 4560 - 61MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
10620-07-2019IJslandNederland68 - 8710 - 1838 - 3254 - 60MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
10519-07-2019NederlandBelgie70 - 7510 - 2325 - 3747 - 57MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
10417-07-2019ArmenieNederland39 - 9311 - 2517 - 4829 - 68MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
10316-07-2019ZwedenNederland61 - 6616 - 1430 - 2845 - 45MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
10214-07-2019NederlandEstland84 - 5726 - 847 - 2270 - 35MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
29914-07-2019RoemenieNederland58 - 8211 - 2026 - 4640 - 64SkopjeEurobasket 2019 BVU18
10113-07-2019KosovoNederland40 - 8811 - 2626 - 4831 - 67MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
29813-07-2019DenemarkenNederland61 - 5513 - 2030 - 3250 - 46SkopjeEurobasket 2019 BVU18
10012-07-2019NederlandGeorgie73 - 8516 - 3140 - 4449 - 64MatosinhosEurobasket 2019 BMU20
29712-07-2019GriekenlandNederland65 - 5318 - 1035 - 2452 - 37SkopjeEurobasket 2019 BVU18
29610-07-2019NederlandZweden55 - 6513 - 1425 - 3042 - 42SkopjeEurobasket 2019 BVU18
29509-07-2019NederlandLuxemburg80 - 2820 - 847 - 1861 - 23SkopjeEurobasket 2019 BVU18
29407-07-2019AlbanieNederland36 - 8913 - 2016 - 4625 - 64SkopjeEurobasket 2019 BVU18
29306-07-2019NederlandOekraine68 - 6518 - 1128 - 3147 - 43SkopjeEurobasket 2019 BVU18
29205-07-2019Groot-BrittanieNederland48 - 738 - 1616 - 4631 - 67SkopjeEurobasket 2019 BVU18
23125-08-2018NederlandServie65 - 7923 - 2339 - 4346 - 61KaunasEurobasket 2018 AVU16
23024-08-2018NederlandKroatie54 - 5816 - 1227 - 2744 - 41KaunasEurobasket 2018 AVU16
22922-08-2018NederlandLitouwen59 - 6311 - 1622 - 2635 - 34KaunasEurobasket 2018 AVU16
22821-08-2018TsjechieNederland64 - 5414 - 1134 - 2046 - 35KaunasEurobasket 2018 AVU16
22719-08-2018NederlandLetland58 - 6711 - 1628 - 3143 - 44KaunasEurobasket 2018 AVU16
21318-08-2018NederlandGeorgie92 - 9026 - 2446 - 4368 - 68Novi SadEurobasket 2018 AMU16
22618-08-2018NederlandSpanje47 - 793 - 3521 - 5227 - 63KaunasEurobasket 2018 AVU16
21217-08-2018NederlandSlovenie62 - 7723 - 2934 - 4753 - 61Novi SadEurobasket 2018 AMU16
22517-08-2018ServieNederland54 - 4811 - 1531 - 2348 - 26KaunasEurobasket 2018 AVU16
21115-08-2018NederlandItalie45 - 809 - 2317 - 4935 - 68Novi SadEurobasket 2018 AMU16
21014-08-2018LitouwenNederland84 - 5321 - 1741 - 2960 - 44Novi SadEurobasket 2018 AMU16
20912-08-2018NederlandServie52 - 7813 - 2022 - 4443 - 58Novi SadEurobasket 2018 AMU16
29112-08-2018NederlandPortugal44 - 7113 - 1821 - 4337 - 51OberwartEurobasket 2018 BVU18
20811-08-2018NederlandSpanje52 - 7710 - 2919 - 4541 - 68Novi SadEurobasket 2018 AMU16
29011-08-2018FinlandNederland70 - 757 - 1327 - 3346 - 56OberwartEurobasket 2018 BVU18
20710-08-2018LetlandNederland77 - 6917 - 1737 - 3361 - 50Novi SadEurobasket 2018 AMU16
28910-08-2018Wit-RuslandNederland77 - 6419 - 2044 - 3064 - 47OberwartEurobasket 2018 BVU18
28808-08-2018TurkijeNederland68 - 6214 - 1634 - 3051 - 42FurstenfeldEurobasket 2018 BVU18
28707-08-2018NederlandGroot-Brittanie73 - 6722 - 1932 - 3653 - 44OberwartEurobasket 2018 BVU18
31905-08-2018SlovenieNederland57 - 8615 - 2326 - 4238 - 67SkopjeEurobasket 2018 BMU18
28605-08-2018DenemarkenNederland60 - 6215 - 2031 - 3647 - 56FurstenfeldEurobasket 2018 BVU18
31804-08-2018EstlandNederland68 - 7915 - 1742 - 3350 - 56SkopjeEurobasket 2018 BMU18
28504-08-2018OostenrijkNederland53 - 7320 - 1436 - 3042 - 50GüssingEurobasket 2018 BVU18
31703-08-2018NederlandZweden93 - 7125 - 1747 - 3867 - 56SkopjeEurobasket 2018 BMU18
28403-08-2018NederlandMontenegro39 - 523 - 1017 - 2326 - 38GüssingEurobasket 2018 BVU18
31601-08-2018LuxemburgNederland58 - 10412 - 2630 - 5145 - 72SkopjeEurobasket 2018 BMU18
31531-07-2018TsjechieNederland58 - 7412 - 2124 - 4340 - 62SkopjeEurobasket 2018 BMU18
31429-07-2018NederlandIJsland90 - 6817 - 1838 - 4367 - 51SkopjeEurobasket 2018 BMU18
31328-07-2018MacedonieNederland62 - 8413 - 2428 - 4346 - 65SkopjeEurobasket 2018 BMU18
31227-07-2018NederlandIsrael75 - 8020 - 1141 - 3067 - 55SkopjeEurobasket 2018 BMU18
9922-07-2018AlbanieNederland48 - 7811 - 2123 - 4331 - 64SofiaEurobasket 2018 BMU20
9821-07-2018EstlandNederland56 - 5410 - 1713 - 2741 - 43SofiaEurobasket 2018 BMU20
9720-07-2018NederlandPortugal51 - 6510 - 1918 - 3125 - 48SofiaEurobasket 2018 BMU20
9618-07-2018TsjechieNederland64 - 4920 - 246 - 1751 - 39SofiaEurobasket 2018 BMU20
9517-07-2018NederlandArmenie85 - 3625 - 1036 - 2059 - 28SofiaEurobasket 2018 BMU20
9415-07-2018HongarijeNederland42 - 5013 - 821 - 1831 - 35SofiaEurobasket 2018 BMU20
10115-07-2018NederlandItalie65 - 6013 - 2026 - 3243 - 42SopronEurobasket 2018 AVU20
9314-07-2018LuxemburgNederland47 - 6615 - 1324 - 3440 - 52SofiaEurobasket 2018 BMU20
10014-07-2018NederlandSpanje52 - 646 - 1114 - 2534 - 44SopronEurobasket 2018 AVU20
9213-07-2018NederlandRusland63 - 7314 - 1225 - 3242 - 53SofiaEurobasket 2018 BMU20
9912-07-2018ZwedenNederland66 - 7421 - 2233 - 4242 - 55SopronEurobasket 2018 AVU20
9811-07-2018LetlandNederland73 - 7720 - 2135 - 4155 - 55SopronEurobasket 2018 AVU20
9709-07-2018SpanjeNederland79 - 5918 - 2544 - 3566 - 45SopronEurobasket 2018 AVU20
9608-07-2018NederlandPortugal57 - 6515 - 2523 - 3435 - 50SopronEurobasket 2018 AVU20
9507-07-2018BelgieNederland59 - 8320 - 2134 - 4141 - 67SopronEurobasket 2018 AVU20
20619-08-2017GriekenlandNederland74 - 6020 - 1939 - 3553 - 38SofiaEurobasket 2017 BMU16
20518-08-2017NederlandGeorgie67 - 6220 - 1530 - 2842 - 45SofiaEurobasket 2017 BMU16
20417-08-2017NederlandBelgie65 - 5111 - 1625 - 2343 - 31SofiaEurobasket 2017 BMU16
20315-08-2017NederlandCyprus98 - 4329 - 1150 - 2175 - 33SofiaEurobasket 2017 BMU16
20214-08-2017NederlandDenemarken100 - 3620 - 645 - 1874 - 26SofiaEurobasket 2017 BMU16
28313-08-2017SlowakijeNederland50 - 7715 - 1630 - 2438 - 48DublinEurobasket 2017 BVU18
20112-08-2017BulgarijeNederland50 - 6913 - 2326 - 4038 - 56SofiaEurobasket 2017 BMU16
28212-08-2017FinlandNederland69 - 5010 - 1929 - 2854 - 36DublinEurobasket 2017 BVU18
20011-08-2017NederlandPolen69 - 5421 - 1631 - 2948 - 45SofiaEurobasket 2017 BMU16
28111-08-2017NederlandOekraine64 - 527 - 1119 - 2438 - 38DublinEurobasket 2017 BVU18
22411-08-2017NederlandLitouwen67 - 5916 - 2029 - 3144 - 44BourgesEurobasket 2017 AVU16
19910-08-2017OekraineNederland48 - 5510 - 613 - 1627 - 35SofiaEurobasket 2017 BMU16
22310-08-2017NederlandRoemenie69 - 5718 - 1138 - 2954 - 37BourgesEurobasket 2017 AVU16
28009-08-2017NederlandRoemenie50 - 6215 - 1224 - 3035 - 43DublinEurobasket 2017 BVU18
22209-08-2017NederlandTurkije66 - 748 - 2224 - 3638 - 54BourgesEurobasket 2017 AVU16
27908-08-2017NederlandNoorwegen86 - 3818 - 1238 - 2662 - 29DublinEurobasket 2017 BVU18
22108-08-2017SpanjeNederland68 - 3017 - 828 - 1554 - 21BourgesEurobasket 2017 AVU16
31106-08-2017PolenNederland76 - 6816 - 1932 - 3551 - 49TallinnEurobasket 2017 BMU18
27806-08-2017ZwitserlandNederland41 - 8111 - 1826 - 4035 - 57DublinEurobasket 2017 BVU18
22006-08-2017NederlandKroatie55 - 5113 - 1324 - 2942 - 38BourgesEurobasket 2017 AVU16
31005-08-2017NederlandDenemarken95 - 5926 - 1354 - 3369 - 52TallinnEurobasket 2017 BMU18
27705-08-2017NederlandIsrael62 - 8118 - 2830 - 4642 - 60DublinEurobasket 2017 BVU18
21905-08-2017TsjechieNederland63 - 4015 - 1232 - 1851 - 31BourgesEurobasket 2017 AVU16
30904-08-2017KroatieNederland65 - 5414 - 1127 - 2843 - 35TallinnEurobasket 2017 BMU18
27604-08-2017GeorgieNederland50 - 8411 - 1927 - 3841 - 61DublinEurobasket 2017 BVU18
21804-08-2017NederlandDuitsland54 - 7914 - 1730 - 4246 - 59BourgesEurobasket 2017 AVU16
30802-08-2017NederlandLuxemburg96 - 6120 - 1548 - 2575 - 41TallinnEurobasket 2017 BMU18
30701-08-2017ZwedenNederland80 - 8814 - 2229 - 3854 - 54TallinnEurobasket 2017 BMU18
30630-07-2017NederlandTsjechie67 - 5215 - 1631 - 2454 - 33TallinnEurobasket 2017 BMU18
30529-07-2017NederlandGroot-Brittanie76 - 8714 - 2628 - 4545 - 67TallinnEurobasket 2017 BMU18
30428-07-2017AlbanieNederland55 - 11015 - 3125 - 6343 - 87TallinnEurobasket 2017 BMU18
9123-07-2017FinlandNederland85 - 6613 - 1641 - 2666 - 46OradeaEurobasket 2017 BMU20
9022-07-2017NederlandKosovo66 - 6025 - 1639 - 3454 - 45OradeaEurobasket 2017 BMU20
8921-07-2017NederlandWit-Rusland83 - 6217 - 1835 - 2564 - 49OradeaEurobasket 2017 BMU20
8819-07-2017NederlandAzerbeidzjan85 - 5421 - 1641 - 3865 - 49OradeaEurobasket 2017 BMU20
8718-07-2017SlowakijeNederland56 - 7413 - 2024 - 3843 - 60OradeaEurobasket 2017 BMU20
8616-07-2017NederlandRusland48 - 678 - 2318 - 3832 - 52OradeaEurobasket 2017 BMU20
9416-07-2017LitouwenNederland56 - 7414 - 2523 - 4243 - 69MatosinhosEurobasket 2017 AVU20
